1 – zéró kupon esetén a kötvény kibocsátási árfolyama szerepel, míg éves kamatfizetés esetén a névértékre vetített éves kamat mértéke.
Kötvény
Cégcsoportunk stratégiája a kezdetektől fogva a kiegyensúlyozott, diverzifikált, ugyanakkor dinamikus növekedés, amely egyszerre épít a zöldmezős fejlesztésekre és a piaci felvásárlásokra. A kötvénykibocsátások a folyamatos bővüléshez és működéshez az egyik legfontosabb finanszírozási forrást teremtik meg.
Az ALTEO Group növekedése nem jöhetett volna létre a Társaság megfontolt és fenntartható forrásbevonási stratégiája nélkül. 2011 óta több körös köténykibocsátással biztosítottuk a működésünkhöz és növekedésükhöz elengedhetetlen forrásokat, amelyeket lakossági és intézményi körökben értékesítettünk.
Kötvény-sorozat | Mennyiség (Millió Ft) |
Futamidő (év) | Forgalomba hozatal napja | Lejárat napja | Kamatfizetés módja | Kamat/ kibocsátáskori árfolyam1 | Típus | ISIN szám | Alap tájékoztató/ közlemény |
2022/I | 650 | 5 | 2017.01.10 | 2022.01.10 | zéró kupon | 76,70% | zártkörű | HU0000357405 | közlemény |
2022/II | 1694 | 3 | 2019.06.07 | 2022.06.07 | zéró kupon | 88,92% | zártkörű | HU0000359005 | prospektus |
NKP/2029 | 8600 | 10 | 2019.10.28 | 2029.10.28 | éves kamatfizetés | 3,15% | zártkörű | HU0000359252 | prospektus |
NKP/2031 | 3800 | 11 | 2020.10.08 | 2031.10.08 | éves kamatfizetés | 2,45% | nyilvános | HU0000360003 | prospektus |
Az alábbi linkre kattintva megtekintheti az ALTEO Nyrt. kötvény kibocsátási adatait.
BÉT Kötvény kibocsátási adatok