Osztalék

Üzleti év Teljes osztalék összege Egy részvényre jutó osztalék Záróárfolyam az ex-kupon napot megelőző tőzsdenapon Osztalék hozam Osztalékfizetés napja
(Millió Ft) (Ft) (Ft) (%)
2015 198 15 625 2,4% 2016.05.12
2016 254 15,125 618,75 2,6% 2017.05.29
2017 250 16 715 2,2% 2018.05.28
2018 250 16 788 2,0% 2019.05.30
2020 455 24 1230 2.0% 2021.05.20
2021 1996 103 2410 4,3% 2022.06.27

Az ALTEO által fizetett osztalékok